Получите консультацию по выбору авто из Японии
Комплектации TOYOTA CROWN MAJESTA
Выпуск 2016.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F VERSION J-FRONTIER | DAA-GWS214 | 2GR-FXE | FR | CVT | 3456cc | 292ps(215kW)/6000rpm | AИ-95 | 7 149 600 | |
F VERSION | DAA-GWS214 | 2GR-FXE | FR | CVT | 3456cc | 292ps(215kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 987 600 | |
FOUR J-FRONTIER | DAA-AWS215 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 6 739 200 | |
FOUR | DAA-AWS215 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 6 577 200 | |
BASE GRADE | DAA-GWS214 | 2GR-FXE | FR | CVT | 3456cc | 292ps(215kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 426 000 |
Выпуск 2015.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F VERSION | DAA-GWS214 | 2GR-FXE | FR | CVT | 3456cc | 292ps(215kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 950 000 | |
FOUR | DAA-AWS215 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 6 540 000 | |
BASE GRADE | DAA-GWS214 | 2GR-FXE | FR | CVT | 3456cc | 292ps(215kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 330 000 |
Выпуск 2014.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F VERSION | DAA-GWS214 | 2GR-FXE | FR | CVT | 3456cc | 292ps(215kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 891 428 | |
FOUR | DAA-AWS215 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 6 480 000 | |
BASE GRADE | DAA-GWS214 | 2GR-FXE | FR | CVT | 3456cc | 292ps(215kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 274 286 |
Выпуск 2014.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F VERSION | DAA-GWS214 | 2GR-FXE | FR | CVT | 3456cc | 292ps(215kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 891 428 | |
BASE GRADE | DAA-GWS214 | 2GR-FXE | FR | CVT | 3456cc | 292ps(215kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 274 286 |
Выпуск 2013.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F VERSION | DAA-GWS214 | 2GR-FXE | FR | CVT | 3456cc | 292ps(215kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 700 000 | |
BASE GRADE | DAA-GWS214 | 2GR-FXE | FR | CVT | 3456cc | 292ps(215kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 100 000 |
Выпуск 2010.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G TYPE F PACKAGE | DBA-URS206 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 347ps(255kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 920 000 | |
G TYPE | DBA-URS206 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 347ps(255kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 420 000 | |
C TYPE | DBA-URS206 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 347ps(255kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 970 000 | |
I-FOUR | DBA-UZS207 | 3UZ-FE | Full-time 4WD | 6AT | 4292cc | 280ps(206kW)/5600rpm | AИ-95 | 6 920 000 | |
A TYPE L PACKAGE | DBA-URS206 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 347ps(255kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 870 000 | |
A TYPE | DBA-URS206 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 347ps(255kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 120 000 |
Выпуск 2009.3~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G TYPE F PACKAGE | DBA-URS206 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 347ps(255kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 900 000 | |
G TYPE | DBA-URS206 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 347ps(255kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 400 000 | |
C TYPE | DBA-URS206 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 347ps(255kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 950 000 | |
I-FOUR | DBA-UZS207 | 3UZ-FE | Full-time 4WD | 6AT | 4292cc | 280ps(206kW)/5600rpm | AИ-95 | 6 900 000 | |
A TYPE L PACKAGE | DBA-URS206 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 347ps(255kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 850 000 | |
A TYPE | DBA-URS206 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 347ps(255kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 100 000 |
Выпуск 2006.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C TYPE I-FOUR F PACKAGE 60TH SPECIAL EDITION | DBA-UZS187 | 3UZ-FE | Full-time 4WD | 6AT | 4292cc | 280ps(206kW)/5600rpm | AИ-95 | 7 129 500 | |
C TYPE I-FOUR F PACKAGE | DBA-UZS187 | 3UZ-FE | Full-time 4WD | 6AT | 4292cc | 280ps(206kW)/5600rpm | AИ-95 | 6 898 500 | |
C TYPE F PACKAGE 60TH SPECIAL EDITION | DBA-UZS186 | 3UZ-FE | FR | 6AT | 4292cc | 280ps(206kW)/5600rpm | AИ-95 | 6 877 500 | |
C TYPE F PACKAGE | DBA-UZS186 | 3UZ-FE | FR | 6AT | 4292cc | 280ps(206kW)/5600rpm | AИ-95 | 6 615 000 | |
C TYPE i-Four | DBA-UZS187 | 3UZ-FE | Full-time 4WD | 6AT | 4292cc | 280ps(206kW)/5600rpm | AИ-95 | 6 426 000 | |
C TYPE | DBA-UZS186 | 3UZ-FE | FR | 6AT | 4292cc | 280ps(206kW)/5600rpm | AИ-95 | 6 142 500 | |
A TYPE | DBA-UZS186 | 3UZ-FE | FR | 6AT | 4292cc | 280ps(206kW)/5600rpm | AИ-95 | 5 670 000 |
Выпуск 2004.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C TYPE i-Four | DBA-UZS187 | 3UZ-FE | Full-time 4WD | 6AT | 4292cc | 280ps(206kW)/5600rpm | AИ-95 | 6 373 500 | |
C TYPE | DBA-UZS186 | 3UZ-FE | FR | 6AT | 4292cc | 280ps(206kW)/5600rpm | AИ-95 | 6 090 000 | |
A TYPE | DBA-UZS186 | 3UZ-FE | FR | 6AT | 4292cc | 280ps(206kW)/5600rpm | AИ-95 | 5 670 000 |
Выпуск 2004.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0C TYPE I-FOUR | GH-UZS173 | 1UZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 3968cc | 280ps(206kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 932 500 | |
4.0C TYPE | TA-UZS171 | 1UZ-FE | FR | 5AT | 3968cc | 280ps(206kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 386 500 | |
4.0A TYPE | TA-UZS175 | 1UZ-FE | FR | 5AT | 3968cc | 280ps(206kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 987 500 | |
3.0C TYPE | TA-JZS177 | 2JZ-FSE | FR | 5AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 914 000 | |
3.0A TYPE | TA-JZS177 | 2JZ-FSE | FR | 5AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 515 000 |
Выпуск 2002.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10TH ANNIVERSARY EDITION | GH-UZS173 | 1UZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 3968cc | 280ps(206kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 150 000 | |
10TH ANNIVERSARY EDITION | TA-UZS171 | 1UZ-FE | FR | 5AT | 3968cc | 280ps(206kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 630 000 | |
10TH ANNIVERSARY EDITION | TA-JZS177 | 2JZ-FSE | FR | 5AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5600rpm | AИ-95 | 5 200 000 |
Выпуск 2001.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0C TYPE I-FOUR | GH-UZS173 | 1UZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 3968cc | 280ps(206kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 650 000 | |
4.0C TYPE | TA-UZS171 | 1UZ-FE | FR | 5AT | 3968cc | 280ps(206kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 130 000 | |
4.0A TYPE | TA-UZS175 | 1UZ-FE | FR | 5AT | 3968cc | 280ps(206kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 750 000 | |
3.0C TYPE | TA-JZS177 | 2JZ-FSE | FR | 5AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 680 000 | |
3.0A TYPE | TA-JZS177 | 2JZ-FSE | FR | 5AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 300 000 |
Выпуск 2000.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0C TYPE | TA-UZS171 | 1UZ-FE | FR | 5AT | 3968cc | 280ps(206kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 080 000 | |
4.0A TYPE | TA-UZS175 | 1UZ-FE | FR | 5AT | 3968cc | 280ps(206kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 730 000 | |
3.0C TYPE | TA-JZS177 | 2JZ-FSE | FR | 5AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 630 000 | |
3.0A TYPE | TA-JZS177 | 2JZ-FSE | FR | 5AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 280 000 |
Выпуск 1999.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0C TYPE I-FOUR | GH-UZS173 | 1UZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 3968cc | 280ps(206kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 600 000 | |
4.0C TYPE | GH-UZS171 | 1UZ-FE | FR | 5AT | 3968cc | 280ps(206kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 080 000 | |
4.0A TYPE | GH-UZS175 | 1UZ-FE | FR | 5AT | 3968cc | 280ps(206kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 730 000 | |
3.0C TYPE | GH-JZS177 | 2JZ-FSE | FR | 5AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 630 000 | |
3.0A TYPE | GH-JZS177 | 2JZ-FSE | FR | 5AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 280 000 |
Выпуск 1998.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C TYPE i-Four | GF-UZS155 | 1UZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 3968cc | 280ps(206kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 850 000 | |
C TYPE | GF-UZS151 | 1UZ-FE | FR | 5AT | 3968cc | 280ps(206kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 420 000 | |
C TYPE | GF-UZS151 | 1UZ-FE | FR | 5AT | 3968cc | 280ps(206kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 980 000 | |
F TYPE | GF-UZS157 | 1UZ-FE | FR | 5AT | 3968cc | 280ps(206kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 600 000 | |
A TYPE | GF-JZS155 | 2JZ-GE | FR | 4AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 330 000 | |
E TYPE | GF-JZS155 | 2JZ-GE | FR | 4AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 080 000 |
Выпуск 1998.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWNERS EDITION | GF-UZS157 | 1UZ-FE | FR | 5AT | 3968cc | 280ps(206kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 880 000 |
Выпуск 1997.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C TYPE i-Four | E-UZS155 | 1UZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 3968cc | 280ps(206kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 850 000 | |
C TYPE | E-UZS151 | 1UZ-FE | FR | 5AT | 3968cc | 280ps(206kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 420 000 | |
C TYPE | E-UZS151 | 1UZ-FE | FR | 5AT | 3968cc | 280ps(206kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 980 000 | |
F TYPE | E-UZS157 | 1UZ-FE | FR | 5AT | 3968cc | 280ps(206kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 600 000 | |
A TYPE | E-JZS155 | 2JZ-GE | FR | 4AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 330 000 | |
E TYPE | E-JZS155 | 2JZ-GE | FR | 4AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 080 000 |
Выпуск 1996.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C TYPE i-Four | E-UZS155 | 1UZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 3968cc | 265ps(195kW)/5400rpm | AИ-95 | 5 850 000 | |
C TYPE | E-UZS151 | 1UZ-FE | FR | 4AT | 3968cc | 265ps(195kW)/5400rpm | AИ-95 | 5 380 000 | |
C TYPE | E-UZS151 | 1UZ-FE | FR | 4AT | 3968cc | 265ps(195kW)/5400rpm | AИ-95 | 4 980 000 | |
F TYPE | E-UZS157 | 1UZ-FE | FR | 4AT | 3968cc | 265ps(195kW)/5400rpm | AИ-95 | 4 600 000 | |
A TYPE | E-JZS155 | 2JZ-GE | FR | 4AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 200 000 | |
E TYPE | E-JZS155 | 2JZ-GE | FR | 4AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 980 000 |
Выпуск 1996.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E TYPE | E-JZS155 | 2JZ-GE | FR | 4AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 980 000 |
Выпуск 1995.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C TYPE i-Four | E-UZS155 | 1UZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 3968cc | 265ps(195kW)/5400rpm | AИ-95 | 5 850 000 | |
C TYPE | E-UZS151 | 1UZ-FE | FR | 4AT | 3968cc | 265ps(195kW)/5400rpm | AИ-95 | 5 320 000 | |
C TYPE | E-UZS151 | 1UZ-FE | FR | 4AT | 3968cc | 265ps(195kW)/5400rpm | AИ-95 | 4 920 000 | |
F TYPE | E-UZS157 | 1UZ-FE | FR | 4AT | 3968cc | 265ps(195kW)/5400rpm | AИ-95 | 4 540 000 | |
A TYPE | E-JZS155 | 2JZ-GE | FR | 4AT | 2997cc | 220ps(162kW)/5600rpm | AИ-95 | 4 200 000 |
Выпуск 1994.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C TYPE i-Four | E-UZS145 | 1UZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 3968cc | 260ps(191kW)/5400rpm | AИ-95 | 6 150 000 | |
C TYPE | E-UZS141 | 1UZ-FE | FR | 4AT | 3968cc | 260ps(191kW)/5400rpm | AИ-95 | 5 765 000 | |
C TYPE i-Four | E-UZS143 | 1UZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 3968cc | 260ps(191kW)/5400rpm | AИ-95 | 5 600 000 | |
C TYPE | E-UZS141 | 1UZ-FE | FR | 4AT | 3968cc | 260ps(191kW)/5400rpm | AИ-95 | 5 070 000 | |
B TYPE | E-JZS149 | 2JZ-GE | FR | 4AT | 2997cc | 230ps(169kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 710 000 | |
C TYPE S | E-UZS147 | 1UZ-FE | FR | 4AT | 3968cc | 260ps(191kW)/5400rpm | AИ-95 | 4 510 000 | |
A TYPE S | E-JZS147 | 2JZ-GE | FR | 4AT | 2997cc | 230ps(169kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 940 000 |
Выпуск 1992.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C TYPE i-Four | E-UZS145 | 1UZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 3968cc | 260ps(191kW)/5400rpm | AИ-95 | 6 100 000 | |
C TYPE | E-UZS141 | 1UZ-FE | FR | 4AT | 3968cc | 260ps(191kW)/5400rpm | AИ-95 | 5 715 000 | |
C TYPE i-Four | E-UZS143 | 1UZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 3968cc | 260ps(191kW)/5400rpm | AИ-95 | 5 550 000 | |
C TYPE | E-UZS141 | 1UZ-FE | FR | 4AT | 3968cc | 260ps(191kW)/5400rpm | AИ-95 | 5 020 000 | |
B TYPE | E-JZS149 | 2JZ-GE | FR | 4AT | 2997cc | 230ps(169kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 660 000 | |
C TYPE S | E-UZS141 | 1UZ-FE | FR | 4AT | 3968cc | 260ps(191kW)/5400rpm | AИ-95 | 4 650 000 | |
A TYPE | E-JZS149 | 2JZ-GE | FR | 4AT | 2997cc | 230ps(169kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 340 000 | |
A TYPE S | E-JZS147 | 2JZ-GE | FR | 4AT | 2997cc | 230ps(169kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 970 000 |
Выпуск 1991.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C TYPE | E-UZS141 | 1UZ-FE | FR | 4AT | 3968cc | 260ps(191kW)/5400rpm | AИ-95 | 5 980 000 | |
C TYPE | E-UZS141 | 1UZ-FE | FR | 4AT | 3968cc | 260ps(191kW)/5400rpm | AИ-95 | 5 380 000 | |
B TYPE | E-JZS149 | 2JZ-GE | FR | 4AT | 2997cc | 230ps(169kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 353 000 | |
B TYPE | E-JZS149 | 2JZ-GE | FR | 4AT | 2997cc | 230ps(169kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 660 000 | |
A TYPE | E-JZS149 | 2JZ-GE | FR | 4AT | 2997cc | 230ps(169kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 340 000 |