Получите консультацию по выбору авто из Японии
Комплектации TOYOTA GAIA
Выпуск 2004.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S EDITION NAVI SPECIAL | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 818 200 | |
S EDITION NAVI SPECIAL | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 818 200 | |
G PACKAGE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 793 000 | |
G PACKAGE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 793 000 | |
G PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 677 500 | |
G PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 677 500 | |
L PACKAGE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 614 500 | |
L PACKAGE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 614 500 | |
S EDITION NAVI SPECIAL | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 566 200 | |
S EDITION NAVI SPECIAL | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 566 200 | |
G PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 541 000 | |
G PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 541 000 | |
S EDITION | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 541 000 | |
S EDITION | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 541 000 | |
AERO PACKAGE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 530 500 | |
AERO PACKAGE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 530 500 | |
LIMITED NAVI SPECIAL | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 520 000 | |
L PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 499 000 | |
L PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 499 000 | |
L PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 362 500 | |
L PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 362 500 | |
BASEGRADE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 341 500 | |
BASEGRADE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 341 500 | |
S EDITION | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 289 000 | |
S EDITION | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 289 000 | |
AERO PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 278 500 | |
AERO PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 278 500 | |
LIMITED NAVI SPECIAL | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 268 000 | |
LIMITED | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 236 500 | |
BASEGRADE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 226 000 | |
BASEGRADE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 226 000 | |
BASEGRADE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 089 500 | |
BASEGRADE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 089 500 | |
LIMITED | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 984 500 |
Выпуск 2003.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMITED NAVI SPECIAL | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 400 000 | |
LIMITED NAVI SPECIAL | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 160 000 | |
LIMITED | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 130 000 | |
LIMITED | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 890 000 |
Выпуск 2002.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S EDITION NAVI SPECIAL | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 684 000 | |
S EDITION NAVI SPECIAL | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 684 000 | |
G PACKAGE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 660 000 | |
G PACKAGE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 660 000 | |
G PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 550 000 | |
G PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 550 000 | |
L PACKAGE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 490 000 | |
L PACKAGE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 490 000 | |
S EDITION NAVI SPECIAL | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 444 000 | |
S EDITION NAVI SPECIAL | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 444 000 | |
G PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 420 000 | |
G PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 420 000 | |
S EDITION | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 420 000 | |
S EDITION | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 420 000 | |
AERO PACKAGE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 410 000 | |
AERO PACKAGE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 410 000 | |
L PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 380 000 | |
L PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 380 000 | |
L PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 250 000 | |
L PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 250 000 | |
BASEGRADE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 230 000 | |
BASEGRADE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 230 000 | |
S EDITION | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 180 000 | |
S EDITION | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 180 000 | |
AERO PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 170 000 | |
AERO PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 170 000 | |
BASEGRADE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 120 000 | |
BASEGRADE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 120 000 | |
BASEGRADE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 990 000 | |
BASEGRADE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 990 000 |
Выпуск 2002.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMITED NAVI SPECIAL | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 444 000 | |
LIMITED NAVI SPECIAL | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 204 000 | |
LIMITED | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 180 000 | |
LIMITED | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 940 000 |
Выпуск 2001.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G PACKAGE | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 640 000 | |
G PACKAGE | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 640 000 | |
G PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 580 000 | |
G PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 580 000 | |
L PACKAGE | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 470 000 | |
L PACKAGE | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 470 000 | |
G PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 450 000 | |
G PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 450 000 | |
L PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 410 000 | |
L PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 410 000 | |
AERO PACKAGE | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 390 000 | |
AERO PACKAGE | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 390 000 | |
L PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 280 000 | |
L PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 280 000 | |
BASEGRADE | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 210 000 | |
BASEGRADE | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 210 000 | |
AERO PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 200 000 | |
AERO PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 200 000 | |
BASEGRADE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 150 000 | |
BASEGRADE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 150 000 | |
BASEGRADE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 020 000 | |
BASEGRADE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 020 000 |
Выпуск 2001.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMITED NAVI SPECIAL | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 480 000 | |
LIMITED NAVI SPECIAL | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 480 000 | |
LIMITED NAVI SPECIAL | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 290 000 | |
LIMITED NAVI SPECIAL | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 290 000 | |
LIMITED | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 180 000 | |
LIMITED | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 180 000 | |
LIMITED | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 990 000 | |
LIMITED | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 990 000 |
Выпуск 2000.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERO PACKAGE | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 440 000 | |
AERO PACKAGE | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 440 000 | |
AERO PACKAGE | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 200 000 | |
AERO PACKAGE | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 200 000 |
Выпуск 2000.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMITED NAVI SPECIAL | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 470 000 | |
LIMITED NAVI SPECIAL | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 470 000 | |
LIMITED | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 233 000 | |
LIMITED | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 233 000 | |
LIMITED NAVI SPECIAL | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 230 000 | |
LIMITED NAVI SPECIAL | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 230 000 | |
LIMITED | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 993 000 | |
LIMITED | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 993 000 |
Выпуск 1999.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMITED | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 390 000 | |
LIMITED | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 390 000 | |
LIMITED | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 150 000 | |
LIMITED | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 150 000 |
Выпуск 1999.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMORIAL EDITION | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 560 000 | |
MEMORIAL EDITION | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 560 000 | |
MEMORIAL EDITION | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 320 000 | |
MEMORIAL EDITION | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 320 000 |
Выпуск 1998.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G PACKAGE | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 680 000 | |
G PACKAGE | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 680 000 | |
G PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 620 000 | |
G PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 620 000 | |
ACTIVE SPORTS | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 576 000 | |
ACTIVE SPORTS | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 576 000 | |
L PACKAGE | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 510 000 | |
L PACKAGE | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 510 000 | |
L PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 450 000 | |
L PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 450 000 | |
G PACKAGE | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 440 000 | |
G PACKAGE | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 440 000 | |
S PACKAGE | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 430 000 | |
S PACKAGE | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 430 000 | |
S PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 370 000 | |
S PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 370 000 | |
ACTIVE SPORTS | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 336 000 | |
ACTIVE SPORTS | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 336 000 | |
BASEGRADE | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 290 000 | |
BASEGRADE | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 290 000 | |
L PACKAGE | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 270 000 | |
L PACKAGE | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 270 000 | |
BASEGRADE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 230 000 | |
BASEGRADE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 230 000 | |
S PACKAGE | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 190 000 | |
S PACKAGE | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 190 000 | |
BASEGRADE | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 050 000 | |
BASEGRADE | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 050 000 |
Выпуск 1998.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMITED | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 370 000 | |
LIMITED | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 370 000 | |
LIMITED | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 130 000 | |
LIMITED | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 130 000 |