Получите консультацию по выбору авто
Характеристики и комплектации LEXUS IS250
В этом разделе вы можете подробно изучить комплектации и технические характеристики LEXUS IS250. Для каждой комплектации собраны основные параметры, особенности, а также визуальные отличия по годам выпуска. Актуальные цены на автомобили из Японии — в разделе «Статистика». Онлайн аукционы с реальными лотами доступны в разделе Аукционы online
Выпуск 2015.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация F SPORT | DBA-GSE35 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 668 000 | |
Комплектация VERSION L | DBA-GSE35 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 361 000 | |
Комплектация | DBA-GSE35 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 793 000 |
Выпуск 2015.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация F SPORT X LINE | DBA-GSE35 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 455 000 | |
Комплектация F SPORT X LINE | DBA-GSE30 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 075 000 |
Выпуск 2014.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация F SPORT | DBA-GSE35 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 668 000 | |
Комплектация VERSION L | DBA-GSE35 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 361 000 | |
Комплектация F SPORT | DBA-GSE30 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 975 000 | |
Комплектация VERSION L | DBA-GSE30 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 970 000 | |
Комплектация | DBA-GSE35 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 793 000 | |
Комплектация | DBA-GSE30 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 382 000 |
Выпуск 2014.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация F SPORT | DBA-GSE35 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 657 143 | |
Комплектация VERSION L | DBA-GSE35 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 328 000 | |
Комплектация VERSION L | DBA-GSE30 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 937 143 | |
Комплектация F SPORT | DBA-GSE30 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 937 143 | |
Комплектация | DBA-GSE35 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 731 428 | |
Комплектация | DBA-GSE30 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 320 000 |
Выпуск 2013.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация F SPORT | DBA-GSE35 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 500 000 | |
Комплектация VERSION L | DBA-GSE35 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 180 000 | |
Комплектация VERSION L | DBA-GSE30 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 800 000 | |
Комплектация F SPORT | DBA-GSE30 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 800 000 | |
Комплектация | DBA-GSE35 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 600 000 | |
Комплектация | DBA-GSE30 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 200 000 |
Выпуск 2011.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация VERSION L | DBA-GSE25 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 880 000 | |
Комплектация VERSION L | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 530 000 | |
Комплектация F SPORT | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 500 000 | |
Комплектация | DBA-GSE25 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 340 000 | |
Комплектация VERSION T | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 200 000 | |
Комплектация | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 980 000 |
Выпуск 2010.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация VERSION L | DBA-GSE25 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 880 000 | |
Комплектация VERSION L | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 530 000 | |
Комплектация F SPORT | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 500 000 | |
Комплектация ART WORKS | DBA-GSE25 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 400 000 | |
Комплектация | DBA-GSE25 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 340 000 | |
Комплектация VERSION T | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 200 000 | |
Комплектация | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 980 000 | |
Комплектация ART WORKS | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 980 000 |
Выпуск 2010.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация X EDITION | DBA-GSE25 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 145 000 | |
Комплектация X EDITION | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 720 000 |
Выпуск 2009.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация VERSION L | DBA-GSE25 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 880 000 | |
Комплектация VERSION L | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 530 000 | |
Комплектация VERSION F | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 440 000 | |
Комплектация | DBA-GSE25 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 280 000 | |
Комплектация VERSION S | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 200 000 | |
Комплектация | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 920 000 |
Выпуск 2009.3~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация RED EDGE BLACK INTERIOR | DBA-GSE25 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 650 000 | |
Комплектация RED EDGE BLACK INTERIOR | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 280 000 |
Выпуск 2008.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация VERSION L | DBA-GSE25 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 790 000 | |
Комплектация VERSION L | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 440 000 | |
Комплектация | DBA-GSE25 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 360 000 | |
Комплектация VERSION S | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 140 000 | |
Комплектация | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 990 000 |
Выпуск 2008.2~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация ELEGANT WHITE INTERIOR | DBA-GSE25 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 750 000 | |
Комплектация ELEGANT WHITE INTERIOR | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 400 000 |
Выпуск 2006.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация VERSION L | DBA-GSE25 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 700 000 | |
Комплектация VERSION L | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 350 000 | |
Комплектация | DBA-GSE25 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 250 000 | |
Комплектация VERSION S | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 050 000 | |
Комплектация | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 900 000 |
Выпуск 2006.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация VERSION L | DBA-GSE25 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 700 000 | |
Комплектация VERSION I | DBA-GSE25 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 500 000 | |
Комплектация VERSION L | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 350 000 | |
Комплектация | DBA-GSE25 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 250 000 | |
Комплектация VERSION I | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 150 000 | |
Комплектация VERSION S | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 050 000 | |
Комплектация | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 900 000 |
Выпуск 2005.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация VERSION L | DBA-GSE25 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 700 000 | |
Комплектация VERSION L | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 350 000 | |
Комплектация | DBA-GSE25 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 250 000 | |
Комплектация VERSION S | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 050 000 | |
Комплектация | DBA-GSE20 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 900 000 |