Получите консультацию по выбору авто из Японии
Характеристики и комплектации NISSAN DAYZ ROOX
В этом разделе вы можете подробно изучить комплектации и технические характеристики NISSAN DAYZ ROOX. Для каждой комплектации собраны основные параметры, особенности, а также визуальные отличия по годам выпуска. Актуальные цены на автомобили из Японии — в разделе «Статистика». Онлайн аукционы с реальными лотами доступны в разделе Аукционы online
Выпуск 2019.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 097 700 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 2 042 700 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 002 000 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 988 800 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 933 800 | |
Комплектация HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 921 700 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 893 100 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 866 700 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 860 100 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 859 000 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X TURBO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 826 000 | |
Комплектация HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 798 500 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 793 000 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 743 500 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 735 800 | |
Комплектация BOLERO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 733 600 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X TURBO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 702 800 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 669 800 | |
Комплектация X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 652 200 | |
Комплектация BOLERO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 624 700 | |
Комплектация X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 586 200 | |
Комплектация X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 529 000 | |
Комплектация S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 465 200 | |
Комплектация X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 463 000 | |
Комплектация S EMERGENCY BRAKE LESS | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 391 500 | |
Комплектация S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 342 000 | |
Комплектация S EMERGENCY BRAKE LESS | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 268 300 |
Выпуск 2018.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 059 560 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 2 005 560 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 965 600 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 952 640 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 898 640 | |
Комплектация HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 886 760 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 858 680 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 832 760 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 826 280 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 825 200 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X TURBO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 792 800 | |
Комплектация HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 765 800 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 760 400 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 711 800 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 704 240 | |
Комплектация BOLERO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 702 080 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X TURBO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 671 840 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 639 440 | |
Комплектация X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 622 160 | |
Комплектация BOLERO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 595 160 | |
Комплектация X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 557 360 | |
Комплектация X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 501 200 | |
Комплектация S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 438 560 | |
Комплектация X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 436 400 | |
Комплектация S EMERGENCY BRAKE LESS | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 366 200 | |
Комплектация S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 317 600 | |
Комплектация S EMERGENCY BRAKE LESS | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 245 240 |
Выпуск 2017.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация HIGHWAY STAR X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 814 400 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 693 440 | |
Комплектация X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 611 360 | |
Комплектация X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 490 400 |
Выпуск 2016.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 093 040 | |
Комплектация RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 093 040 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 975 320 | |
Комплектация RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 975 320 | |
Комплектация RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 972 080 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 972 080 | |
Комплектация HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 931 040 | |
Комплектация RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 854 360 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 854 360 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 813 320 | |
Комплектация HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 810 080 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 804 680 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 782 000 | |
Комплектация RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 782 000 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 740 960 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 692 360 | |
Комплектация HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 683 720 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 682 640 | |
Комплектация X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 620 000 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 620 000 | |
Комплектация HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 560 600 | |
Комплектация X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 559 520 | |
Комплектация X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 499 040 | |
Комплектация S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 458 000 | |
Комплектация X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 438 560 | |
Комплектация S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 337 040 |
Выпуск 2016.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 037 960 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 983 960 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 944 000 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 931 040 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 877 040 | |
Комплектация HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 875 960 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 837 080 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 821 960 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 804 680 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X TURBO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 782 000 | |
Комплектация HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 755 000 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 749 600 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 701 000 | |
Комплектация BOLERO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 691 280 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X TURBO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 661 040 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 628 640 | |
Комплектация BOLERO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 584 360 | |
Комплектация X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 546 560 | |
Комплектация S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 427 760 | |
Комплектация X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 425 600 | |
Комплектация S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 306 800 |
Выпуск 2015.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 093 040 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 093 040 | |
Комплектация RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 975 320 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 975 320 | |
Комплектация RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 972 080 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 972 080 | |
Комплектация HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 931 040 | |
Комплектация RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 854 360 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 854 360 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 813 320 | |
Комплектация HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 810 080 | |
Комплектация RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 782 000 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 782 000 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 740 960 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 692 360 | |
Комплектация HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 683 720 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 620 000 | |
Комплектация HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 560 600 | |
Комплектация X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 559 520 | |
Комплектация S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 458 000 | |
Комплектация X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 438 560 | |
Комплектация S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 337 040 |
Выпуск 2015.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация HIGHWAY STAR X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 804 680 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 682 640 | |
Комплектация X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 620 000 | |
Комплектация X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 499 040 |
Выпуск 2014.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 067 120 | |
Комплектация RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 946 160 | |
Комплектация RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 923 480 | |
Комплектация RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 802 520 | |
Комплектация RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 730 160 |
Выпуск 2014.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 067 120 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 946 160 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 923 480 | |
Комплектация HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 905 120 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 802 520 | |
Комплектация HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 784 160 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 761 480 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 730 160 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 640 520 | |
Комплектация HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 622 160 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 568 160 | |
Комплектация HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 499 040 | |
Комплектация X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 497 960 | |
Комплектация S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 396 440 | |
Комплектация X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 377 000 | |
Комплектация S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 275 480 |
Выпуск 2014.2~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 009 700 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 892 100 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 870 050 | |
Комплектация HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 852 200 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 752 450 | |
Комплектация HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 734 600 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 712 550 | |
Комплектация RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 682 100 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 642 200 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 594 950 | |
Комплектация HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 577 100 | |
Комплектация HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 524 600 | |
Комплектация HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 457 400 | |
Комплектация X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 456 350 | |
Комплектация S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 357 650 | |
Комплектация X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 338 750 | |
