Получите консультацию по выбору авто
Характеристики и комплектации OPEL VITA
В этом разделе вы можете подробно изучить комплектации и технические характеристики OPEL VITA. Для каждой комплектации собраны основные параметры, особенности, а также визуальные отличия по годам выпуска. Актуальные цены на автомобили из Японии — в разделе «Статистика». Онлайн аукционы с реальными лотами доступны в разделе Аукционы online
Выпуск 2003.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация GLS SPORT EDITION | TA-XN140 | Z14 | FF | 4AT | 1388cc | 90ps(66kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 975 000 |
Выпуск 2003.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация GSI | TA-XN180 | Z18 | FF | 5MT | 1795cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 320 000 |
Выпуск 2002.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация GLS | TA-XN140 | Z14 | FF | 4AT | 1388cc | 90ps(66kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 170 000 | |
| Комплектация GLS | TA-XN140 | Z14 | FF | 4AT | 1388cc | 90ps(66kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 900 000 | |
| Комплектация SPORTS | TA-XN120 | Z12 | FF | 5AT | 1198cc | 75ps(55kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 695 000 |
Выпуск 2001.3~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация GLS | GF-XN140 | Z14 | FF | 4AT | 1388cc | 90ps(66kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 870 000 | |
| Комплектация SWING | GF-XN140 | Z14 | FF | 4AT | 1388cc | 90ps(66kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 730 000 |
Выпуск 2001.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация GSI | GF-XN180 | Z18 | FF | 5MT | 1795cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 090 000 | |
| Комплектация GLS | GF-XN140 | Z14 | FF | 4AT | 1388cc | 90ps(66kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 070 000 | |
| Комплектация GLS | GF-XN140 | Z14 | FF | 4AT | 1388cc | 90ps(66kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 870 000 | |
| Комплектация SWING | GF-XN140 | Z14 | FF | 4AT | 1388cc | 90ps(66kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 730 000 | |
| Комплектация SPORTS | GF-XN120 | Z12 | FF | 5AT | 1198cc | 75ps(55kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 690 000 |
Выпуск 1999.3~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация CANVASTOP | GF-XG142 | C14 | FF | 4AT | 1388cc | 85ps(63kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 775 000 |
Выпуск 1999.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация YELLOW VERSION | GF-XG142 | C14 | FF | 4AT | 1388cc | 85ps(63kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 820 000 |
Выпуск 1999.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация CDX 16V | GF-XG161 | C16 | FF | 4AT | 1597cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 890 000 | |
| Комплектация GLS 16V | GF-XG142 | C14 | FF | 4AT | 1388cc | 85ps(63kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 780 000 | |
| Комплектация SWING 16V | GF-XG142 | C14 | FF | 4AT | 1388cc | 85ps(63kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 690 000 | |
| Комплектация GLS 16V | GF-XG120 | X12 | FF | 4AT | 1198cc | 65ps(48kW)/5600rpm | AИ-95 | 1 680 000 | |
| Комплектация SWING 16V | GF-XG120 | X12 | FF | 4AT | 1198cc | 65ps(48kW)/5600rpm | AИ-95 | 1 590 000 |
Выпуск 1998.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация BLAK SPECIAL | E-XG140 | X14(XE) | FF | 4AT | 1388cc | 90ps(66kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 750 000 |
Выпуск 1998.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация CDX 16V | GF-XG161 | C16 | FF | 4AT | 1597cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 890 000 | |
| Комплектация GLS 16V | GF-XG142 | C14 | FF | 4AT | 1388cc | 85ps(63kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 780 000 | |
| Комплектация SWING 16V | GF-XG142 | C14 | FF | 4AT | 1388cc | 85ps(63kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 690 000 | |
| Комплектация GLS 16V | GF-XG120 | X12 | FF | 4AT | 1198cc | 65ps(48kW)/5600rpm | AИ-95 | 1 680 000 | |
| Комплектация SWING 16V | GF-XG120 | X12 | FF | 4AT | 1198cc | 65ps(48kW)/5600rpm | AИ-95 | 1 590 000 |
Выпуск 1997.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация SPORTS 16V | E-XG160 | X16(XE) | FF | 5MT | 1597cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 693 000 | |
| Комплектация GLS 16V | E-XG140 | X14(XE) | FF | 4AT | 1388cc | 90ps(66kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 673 000 | |
| Комплектация GLS | E-XG141 | C14(NZ) | FF | 4AT | 1388cc | 60ps(44kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 573 000 | |
| Комплектация SWING 16V | E-XG140 | X14(XE) | FF | 4AT | 1388cc | 90ps(66kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 573 000 | |
| Комплектация SWING | E-XG141 | C14(NZ) | FF | 4AT | 1388cc | 60ps(44kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 473 000 |
Выпуск 1997.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация SPECIAL PACKAGE GLS 16V | E-XG140 | X14 | FF | 4AT | 1388cc | 90ps(66kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 680 000 | |
| Комплектация SPECIAL PACKAGE GLS | E-XG141 | C14 | FF | 4AT | 1388cc | 60ps(44kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 580 000 | |
| Комплектация SPECIAL PACKAGE SWING 16V | E-XG140 | X14 | FF | 4AT | 1388cc | 90ps(66kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 580 000 | |
| Комплектация SPECIAL PACKAGE SWING | E-XG141 | C14 | FF | 4AT | 1388cc | 60ps(44kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 480 000 |
Выпуск 1997.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация SPECIAL GLS 16V | E-XG140 | X14(XE) | FF | 4AT | 1388cc | 90ps(66kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 750 000 | |
| Комплектация SPECIAL GLS | E-XG141 | C14(NZ) | FF | 4AT | 1388cc | 60ps(44kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 650 000 | |
| Комплектация SPECIAL SWING 16V | E-XG140 | X14(XE) | FF | 4AT | 1388cc | 90ps(66kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 650 000 | |
| Комплектация SPECIAL SWING | E-XG141 | C14(NZ) | FF | 4AT | 1388cc | 60ps(44kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 550 000 |
Выпуск 1997.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация SPORTS 16V | E-XG160 | X16(XE) | FF | 5MT | 1597cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 730 000 | |
| Комплектация GLS 16V | E-XG140 | X14(XE) | FF | 4AT | 1388cc | 90ps(66kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 710 000 | |
| Комплектация SWING 16V | E-XG140 | X14(XE) | FF | 4AT | 1388cc | 90ps(66kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 610 000 | |
| Комплектация GLS | E-XG141 | C14(NZ) | FF | 4AT | 1388cc | 60ps(44kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 610 000 | |
| Комплектация SWING | E-XG141 | C14(NZ) | FF | 4AT | 1388cc | 60ps(44kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 510 000 |
Выпуск 1996.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация SPORTS 16V | E-XG160 | X16 | FF | 5MT | 1597cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 660 000 | |
| Комплектация GLS 16V | E-XG140 | X14 | FF | 4AT | 1388cc | 90ps(66kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 640 000 | |
| Комплектация SWING 16V | E-XG140 | X14 | FF | 4AT | 1388cc | 90ps(66kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 540 000 | |
| Комплектация GLS | E-XG141 | C14 | FF | 4AT | 1388cc | 60ps(44kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 540 000 | |
| Комплектация SWING | E-XG141 | C14 | FF | 4AT | 1388cc | 60ps(44kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 440 000 |
Выпуск 1995.3~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация SPORTS 16V | E-XG160 | X16(XE) | FF | 5MT | 1597cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 660 000 | |
| Комплектация GLS 16V | E-XG140 | X14(XE) | FF | 4AT | 1388cc | 90ps(66kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 640 000 | |
| Комплектация SWING 16V | E-XG140 | X14(XE) | FF | 4AT | 1388cc | 90ps(66kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 540 000 |
