Характеристики и комплектации TOYOTA MARK X

В этом разделе вы можете подробно изучить комплектации и технические характеристики TOYOTA MARK X. Для каждой комплектации собраны основные параметры, особенности, а также визуальные отличия по годам выпуска. Актуальные цены на автомобили из Японии — в разделе «Статистика». Онлайн аукционы с реальными лотами доступны в разделе Аукционы online

Выпуск 2019.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 250S FOUR FINAL EDITION DBA-GRX135 4GR-FSE Full-time 4WD 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 489 480
Комплектация 250S FINAL EDITION DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 331 800

Выпуск 2019.3~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация GRMN DBA-GRX133 2GR-FSE FR 6MT 3456cc 318ps(234kW)/6400rpm AИ-95 5 130 000

Выпуск 2019.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 350RDS GR SPORT DBA-GRX133 2GR-FSE FR 6AT 3456cc 318ps(234kW)/6400rpm AИ-95 4 510 000
Комплектация 350RDS DBA-GRX133 2GR-FSE FR 6AT 3456cc 318ps(234kW)/6400rpm AИ-95 3 921 500
Комплектация 250S GR SPORT DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 879 700
Комплектация 250S FOUR FINAL EDITION DBA-GRX135 4GR-FSE Full-time 4WD 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 554 100
Комплектация 250S FOUR DBA-GRX135 4GR-FSE Full-time 4WD 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 516 700
Комплектация 250RDS DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 498 000
Комплектация 250S FINAL EDITION DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 393 500
Комплектация 250S DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 267 000
Комплектация 250G FOUR DBA-GRX135 4GR-FSE Full-time 4WD 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 219 700
Комплектация 250G DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 970 000
Комплектация 250G FOUR F PACKAGE DBA-GRX135 4GR-FSE Full-time 4WD 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 955 700
Комплектация 250G F PACKAGE DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 706 000

Выпуск 2017.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 350RDS GR SPORT DBA-GRX133 2GR-FSE FR 6AT 3456cc 318ps(234kW)/6400rpm AИ-95 4 428 000
Комплектация 250S GR SPORT DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 809 160

Выпуск 2016.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 350RDS DBA-GRX133 2GR-FSE FR 6AT 3456cc 318ps(234kW)/6400rpm AИ-95 3 850 200
Комплектация 250S FOUR DBA-GRX135 4GR-FSE Full-time 4WD 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 452 760
Комплектация 250RDS DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 434 400
Комплектация 250S DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 207 600
Комплектация 250G FOUR DBA-GRX135 4GR-FSE Full-time 4WD 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 161 160
Комплектация 250G DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 916 000
Комплектация 250G FOUR F PACKAGE DBA-GRX135 4GR-FSE Full-time 4WD 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 901 960
Комплектация 250G F PACKAGE DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 656 800

Выпуск 2015.3~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация GRMN DBA-GRX133 2GR-FSE FR 6MT 3456cc 321ps(236kW)/6400rpm AИ-95 5 400 000

Выпуск 2014.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация PREMIUM DBA-GRX133 2GR-FSE FR 6AT 3456cc 318ps(234kW)/6400rpm AИ-95 4 011 429
Комплектация 350S DBA-GRX133 2GR-FSE FR 6AT 3456cc 318ps(234kW)/6400rpm AИ-95 3 702 857
Комплектация PREMIUM FOUR DBA-GRX135 4GR-FSE Full-time 4WD 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 241 028
Комплектация 250G S PACKAGE YELLOW LABEL DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 142 800
Комплектация 250G FOUR YELLOW LABEL DBA-GRX135 4GR-FSE Full-time 4WD 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 121 200
Комплектация 250G S PACKAGE DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 075 429
Комплектация 250G FOUR DBA-GRX135 4GR-FSE Full-time 4WD 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 014 743
Комплектация PREMIUM DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 003 428
Комплектация 250G YELLOW LABEL DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 883 600
Комплектация 250G DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 777 143
Комплектация 250G FOUR F PACKAGE DBA-GRX135 4GR-FSE Full-time 4WD 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 747 315
Комплектация 250G F PACKAGE DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 509 715

Выпуск 2014.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 350S GS DBA-GRX133 2GR-FSE FR 6AT 3456cc 318ps(234kW)/6400rpm AИ-95 4 320 000
Комплектация PREMIUM DBA-GRX133 2GR-FSE FR 6AT 3456cc 318ps(234kW)/6400rpm AИ-95 4 011 429
Комплектация 350S DBA-GRX133 2GR-FSE FR 6AT 3456cc 318ps(234kW)/6400rpm AИ-95 3 702 857
Комплектация 250G S PACKAGE GS DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 692 572
Комплектация PREMIUM FOUR DBA-GRX135 4GR-FSE Full-time 4WD 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 241 028
Комплектация 250G S PACKAGE DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 075 429
Комплектация 250G FOUR DBA-GRX135 4GR-FSE Full-time 4WD 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 014 743
Комплектация PREMIUM DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 003 428
Комплектация 250G DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 777 143
Комплектация 250G FOUR F PACKAGE DBA-GRX135 4GR-FSE Full-time 4WD 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 747 315
Комплектация 250G F PACKAGE DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 509 715

Выпуск 2014.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 350S GS DBA-GRX133 2GR-FSE FR 6AT 3456cc 318ps(234kW)/6400rpm AИ-95 4 320 000
Комплектация 250G S PACKAGE GS DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 692 572

Выпуск 2013.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 350S GS CARBON ROOF VER DBA-GRX133 2GR-FSE FR 6AT 3456cc 318ps(234kW)/6400rpm AИ-95 4 450 000
Комплектация 250G S PACKAGE GS CARBON ROOF VER DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 840 000

Выпуск 2012.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация PREMIUM DBA-GRX133 2GR-FSE FR 6AT 3456cc 318ps(234kW)/6400rpm AИ-95 3 900 000
Комплектация 350S DBA-GRX133 2GR-FSE FR 6AT 3456cc 318ps(234kW)/6400rpm AИ-95 3 600 000
Комплектация PREMIUM FOUR DBA-GRX135 4GR-FSE Full-time 4WD 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 151 000
Комплектация 250G S PACKAGE DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 990 000
Комплектация 250G FOUR DBA-GRX135 4GR-FSE Full-time 4WD 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 931 000
Комплектация PREMIUM DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 920 000
Комплектация 250G DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 700 000
Комплектация 250G FOUR F PACKAGE DBA-GRX135 4GR-FSE Full-time 4WD 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 671 000
Комплектация 250G F PACKAGE DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 440 000

Выпуск 2012.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 350S GS DBA-GRX133 2GR-FSE FR 6AT 3456cc 318ps(234kW)/6400rpm AИ-95 4 200 000
Комплектация 250G S PACKAGE GS DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 590 000

Выпуск 2011.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 250G FOUR BLACK LEATHER LIMITED DBA-GRX135 4GR-FSE Full-time 4WD 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 211 000
Комплектация 250G RELAX SELECTION BLACK LEATHER LIMITED DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 980 000

Выпуск 2010.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 250G FOUR BLACK LIMITED DBA-GRX135 4GR-FSE Full-time 4WD 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 981 000
Комплектация 250G RELAX SELECTION BLACK LIMITED DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 750 000

Выпуск 2009.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация PREMIUM L PACKAGE DBA-GRX133 2GR-FSE FR 6AT 3456cc 318ps(234kW)/6400rpm AИ-95 3 800 000
Комплектация VERTIGA 350S DBA-GRX133 2GR-FSE FR 6AT 3456cc 318ps(234kW)/6400rpm AИ-95 3 797 000
Комплектация VERTIGA PREMIUM DBA-GRX133 2GR-FSE FR 6AT 3456cc 318ps(234kW)/6400rpm AИ-95 3 620 000
Комплектация 350S DBA-GRX133 2GR-FSE FR 6AT 3456cc 318ps(234kW)/6400rpm AИ-95 3 525 000
Комплектация PREMIUM DBA-GRX133 2GR-FSE FR 6AT 3456cc 318ps(234kW)/6400rpm AИ-95 3 370 000
Комплектация VERTIGA 250G S PACKAGE RELAX SELECTION DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 262 000
Комплектация VERTIGA 250G S PACKAGE DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 209 500
Комплектация VERTIGA 250G FOUR DBA-GRX135 4GR-FSE Full-time 4WD 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 3 205 250
Комплектация VERTIGA 250G RELAX SELECTION DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 990 000
Комплектация 250G S PACKAGE RELAX SELECTION DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 990 000
Комплектация VERTIGA 250G DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 974 250
Комплектация 250G S PACKAGE DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 937 500
Комплектация 250G FOUR DBA-GRX135 4GR-FSE Full-time 4WD 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 905 250
Комплектация VERTIGA 250G FOUR F PACKAGE DBA-GRX135 4GR-FSE Full-time 4WD 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 902 000
Комплектация 250G RELAX SELECTION DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 690 000
Комплектация 250G DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 674 250
Комплектация VERTIGA 250G F PACKAGE DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 671 000
Комплектация 250G FOUR F PACKAGE DBA-GRX135 4GR-FSE Full-time 4WD 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 611 000
Комплектация 250G F PACKAGE DBA-GRX130 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 203ps(149kW)/6400rpm AИ-92 2 380 000

Выпуск 2008.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 250G FOUR F PACKAGE SMART EDITION DBA-GRX125 4GR-FSE Full-time 4WD 5AT 2499cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 2 971 500
Комплектация 250G F PACKAGE SMART EDITION DBA-GRX120 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 2 656 500

Выпуск 2007.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 250G FOUR LIMITED DBA-GRX125 4GR-FSE Full-time 4WD 5AT 2499cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 3 097 500
Комплектация 250G LIMITED DBA-GRX120 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 2 782 500

Выпуск 2006.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 250G FOUR PRIME SELECTION DBA-GRX125 4GR-FSE Full-time 4WD 5AT 2499cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 2 992 500
Комплектация 250G PRIME SELECTION DBA-GRX120 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 2 677 500

Выпуск 2006.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 300G PREMIUM DBA-GRX121 3GR-FSE FR 6AT 2994cc 256ps(188kW)/6200rpm AИ-95 3 622 500
Комплектация 300G S PACKAGE DBA-GRX121 3GR-FSE FR 6AT 2994cc 256ps(188kW)/6200rpm AИ-95 3 486 000
Комплектация 250G FOUR L PACKAGE DBA-GRX125 4GR-FSE Full-time 4WD 5AT 2499cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 3 412 500
Комплектация 300G DBA-GRX121 3GR-FSE FR 6AT 2994cc 256ps(188kW)/6200rpm AИ-95 3 202 500
Комплектация 250G L PACKAGE DBA-GRX120 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 3 097 500
Комплектация 250G FOUR DBA-GRX125 4GR-FSE Full-time 4WD 5AT 2499cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 3 066 000
Комплектация 250G S PACKAGE DBA-GRX120 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 2 971 500
Комплектация 250G FOUR F PACKAGE DBA-GRX125 4GR-FSE Full-time 4WD 5AT 2499cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 2 793 000
Комплектация 250G DBA-GRX120 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 2 751 000
Комплектация 250G F PACKAGE DBA-GRX120 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 2 478 000

Выпуск 2005.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 250G FOUR F PACKAGE LIMITED DBA-GRX125 4GR-FSE Full-time 4WD 5AT 2499cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 2 961 000
Комплектация 250G F PACKAGE LIMITED DBA-GRX120 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 2 646 000

Выпуск 2004.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
Комплектация 300G PREMIUM S PACKAGE DBA-GRX121 3GR-FSE FR 6AT 2994cc 256ps(188kW)/6200rpm AИ-95 3 843 000
Комплектация 300G PREMIUM DBA-GRX121 3GR-FSE FR 6AT 2994cc 256ps(188kW)/6200rpm AИ-95 3 549 000
Комплектация 250G FOUR L PACKAGE DBA-GRX125 4GR-FSE Full-time 4WD 5AT 2499cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 3 297 000
Комплектация 300G DBA-GRX121 3GR-FSE FR 6AT 2994cc 256ps(188kW)/6200rpm AИ-95 3 234 000
Комплектация 250G S PACKAGE DBA-GRX120 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 3 087 000
Комплектация 250G FOUR DBA-GRX125 4GR-FSE Full-time 4WD 5AT 2499cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 3 045 000
Комплектация 250G L PACKAGE DBA-GRX120 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 2 982 000
Комплектация 250G FOUR F PACKAGE DBA-GRX125 4GR-FSE Full-time 4WD 5AT 2499cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 2 772 000
Комплектация 250G DBA-GRX120 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 2 730 000
Комплектация 250G F PACKAGE DBA-GRX120 4GR-FSE FR 6AT 2499cc 215ps(158kW)/6400rpm AИ-95 2 457 000
Связаться с нами