Nissan SKYLINE
(лот 144) на онлайн аукционе TAA Shikoku
- Фото и описание
- Аукционный лист
- Стоимость
- Комплектации
Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Комплектации для NISSAN SKYLINE
2004
Выпуск 2004.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350GT-8 | UA-PV35 | VQ35DE(NEO) | FR | CVT | 3498cc | 272ps(200kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 843 000 | |
350GT PREMIUM LEATHER PACKAGE | UA-CPV35 | VQ35DE(NEO) | FR | 6MT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 801 000 | |
350GT PREMIUM | UA-CPV35 | VQ35DE(NEO) | FR | 6MT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 738 000 | |
350GT PREMIUM LEATHER PACKAGE | UA-CPV35 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 654 000 | |
350GT PREMIUM | UA-CPV35 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 591 000 | |
350GT | UA-CPV35 | VQ35DE(NEO) | FR | 6MT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 559 500 | |
300GT PREMIUM | GH-HV35 | VQ30DD(NEO Di) | FR | 5AT | 2987cc | 260ps(191kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 465 000 | |
250GT FOUR PREMIUM | GH-NV35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 465 000 | |
350GT | UA-CPV35 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 412 500 | |
350GT PREMIUM | UA-PV35 | VQ35DE(NEO) | FR | 6MT | 3498cc | 272ps(200kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 412 500 | |
300GT | GH-HV35 | VQ30DD(NEO Di) | FR | 5AT | 2987cc | 260ps(191kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 255 000 | |
250GT FOUR | GH-NV35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 255 000 | |
250GT PREMIUM | GH-V35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 150 000 | |
350GT | UA-PV35 | VQ35DE(NEO) | FR | 6MT | 3498cc | 272ps(200kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 150 000 | |
250GTM FOUR NAVI EDITION | GH-NV35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 045 000 | |
250GT GTM FOUR | GH-NV35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 961 000 | |
250GT | GH-V35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 940 000 | |
250GTM NAVI EDITION | GH-V35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 709 000 | |
250GTM | GH-V35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 625 000 |
Выпуск 2004.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350GT-8 | CBA-PV35 | VQ35DE(NEO) | FR | CVT | 3498cc | 272ps(200kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 116 000 | |
350GT PREMIUM | CBA-CPV35 | VQ35DE(NEO) | FR | 6MT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 790 500 | |
350GT PREMIUM | CBA-CPV35 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 643 500 | |
350GT | CBA-CPV35 | VQ35DE(NEO) | FR | 6MT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 612 000 | |
350GT | CBA-CPV35 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 465 000 | |
350GT PREMIUM | CBA-PV35 | VQ35DE(NEO) | FR | 6MT | 3498cc | 272ps(200kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 360 000 | |
350GT PREMIUM | CBA-PV35 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 272ps(200kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 255 000 | |
250GT FOUR PREMIUM | GH-NV35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 118 500 | |
250GT FOUR | GH-NV35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 961 000 | |
250GT PREMIUM | GH-V35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 782 500 | |
250GT | GH-V35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 625 000 |
Нужна помощь в выборе автомобиля из Японии?
Наши специалисты готовы бесплатно проконсультировать вас по подбору, стоимости, доставке и оформлению авто под ваши задачи и бюджет.
Позвоните нам или напишите в WhatsApp — подберём лучшие варианты с аукционов Японии уже сегодня.

