Subaru LEGACY (лот 3022) на онлайн аукционе KCAA Minami Kyushu

Аукцион KCAA Minami Kyushu Дата аукциона 18.06.2025 Год1991 Комплектация GT Turbo 4WD Номер кузоваBF5 Объем2000 сс Трансмиссия FAT
Пробег 244 000 км Цветвино Оценка3.5

Импорт не возможен
Даже конструктором
Санкционный авто

Аукционный лист

А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Показать все

Комплектации для SUBARU LEGACY

1991

Выпуск 1991.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
MI EXTRA E-BC3 EJ18 Full-time 4WD 4AT 1820cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 644 000
MI EXTRA E-BC3 EJ18 Part-time 4WD 5MT 1820cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 507 000
MI EXTRA E-BC2 EJ18 FF 4AT 1820cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 434 000
MI EXTRA E-BC2 EJ18 FF 5MT 1820cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 341 000

Выпуск 1991.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GT E-BC5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 200ps(147kW)/6000rpm AИ-95 2 667 000
RS TYPE RA E-BC5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1994cc 220ps(162kW)/6400rpm AИ-95 2 535 000
VZ TYPE R E-BC5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 140ps(103kW)/6500rpm AИ-92 2 435 000
VZ E-BCA EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 140ps(103kW)/6500rpm AИ-92 2 385 000
VZ TYPE R E-BC5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1994cc 150ps(110kW)/6800rpm AИ-92 2 342 000
VZ E-BC5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 140ps(103kW)/6500rpm AИ-92 2 327 000
RS E-BC5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1994cc 220ps(162kW)/6400rpm AИ-95 2 319 000
VZ E-BC5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1994cc 150ps(110kW)/6800rpm AИ-92 2 234 000
VZ TYPE R E-BC4 EJ20 FF 4AT 1994cc 140ps(103kW)/6500rpm AИ-92 2 202 000
VZ TYPE R E-BC4 EJ20 FF 5MT 1994cc 150ps(110kW)/6800rpm AИ-92 2 109 000
BRIGHTON E-BC5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 125ps(92kW)/5500rpm AИ-92 2 098 000
VZ E-BC4 EJ20 FF 4AT 1994cc 140ps(103kW)/6500rpm AИ-92 2 097 000
TI TYPE S E-BC3 EJ18 Full-time 4WD 4AT 1820cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 2 033 000
TI TYPE S E-BC3 EJ18 Full-time 4WD 5MT 1820cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 940 000
BRIGHTON E-BC4 EJ20 FF 4AT 1994cc 125ps(92kW)/5500rpm AИ-92 1 888 000
TI TYPE S E-BC2 EJ18 FF 4AT 1820cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 823 000
TI E-BC3 EJ18 Full-time 4WD 4AT 1820cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 749 000
TI TYPE S E-BC2 EJ18 FF 5MT 1820cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 730 000
TI E-BC2 EJ18 FF 4AT 1820cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 729 000
TI E-BC3 EJ18 Full-time 4WD 5MT 1820cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 656 000
TI E-BC2 EJ18 FF 5MT 1820cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 636 000
MI E-BC3 EJ18 Full-time 4WD 4AT 1820cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 524 000
MI E-BC3 EJ18 Part-time 4WD 5MT 1820cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 387 000
MI E-BC2 EJ18 FF 4AT 1820cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 314 000
MI E-BC2 EJ18 FF 5MT 1820cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 221 000
Связаться с нами