Получите консультацию по выбору авто
Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Комплектации для SUBARU LEGACY
1992
Выпуск 1992.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT TYPE S2 | E-BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 200ps(147kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 775 000 | |
GT | E-BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 200ps(147kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 644 000 | |
RS | E-BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 220ps(162kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 641 000 | |
RS TYPE RA | E-BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 220ps(162kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 539 000 | |
VZ TYPE R | E-BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/6500rpm | AИ-92 | 2 440 000 | |
VZ | E-BCA | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/6500rpm | AИ-92 | 2 425 000 | |
VZ | E-BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/6500rpm | AИ-92 | 2 367 000 | |
VZ TYPE R | E-BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 150ps(110kW)/6800rpm | AИ-92 | 2 347 000 | |
VZ | E-BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 150ps(110kW)/6800rpm | AИ-92 | 2 274 000 | |
VZ TYPE R | E-BC4 | EJ20 | FF | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/6500rpm | AИ-92 | 2 207 000 | |
VZ | E-BC4 | EJ20 | FF | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/6500rpm | AИ-92 | 2 137 000 | |
BRIGHTON | E-BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 125ps(92kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 114 000 | |
VZ TYPE R | E-BC4 | EJ20 | FF | 5MT | 1994cc | 150ps(110kW)/6800rpm | AИ-92 | 2 114 000 | |
TI TYPE S | E-BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1820cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 052 000 | |
TI | E-BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1820cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 961 000 | |
TI TYPE S | E-BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 5MT | 1820cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 959 000 | |
BRIGHTON | E-BC4 | EJ20 | FF | 4AT | 1994cc | 125ps(92kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 904 000 | |
TI | E-BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 5MT | 1820cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 868 000 | |
TI TYPE S | E-BC2 | EJ18 | FF | 4AT | 1820cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 842 000 | |
TI | E-BC2 | EJ18 | FF | 4AT | 1820cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 751 000 | |
TI TYPE S | E-BC2 | EJ18 | FF | 5MT | 1820cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 749 000 | |
MI EXTRA G | E-BC3 | EJ18 | Part-time 4WD | 4AT | 1820cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 692 000 | |
TI | E-BC2 | EJ18 | FF | 5MT | 1820cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 658 000 | |
MI EXTRA G | E-BC3 | EJ18 | Part-time 4WD | 5MT | 1820cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 555 000 | |
MI EXTRA G | E-BC2 | EJ18 | FF | 4AT | 1820cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 482 000 | |
MI EXTRA G | E-BC2 | EJ18 | FF | 5MT | 1820cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 389 000 |
Выпуск 1992.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIGHTON GOLD | E-BC5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 125ps(92kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 159 000 | |
BRIGHTON GOLD | E-BC4 | EJ20 | FF | 4AT | 1994cc | 125ps(92kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 949 000 |
Выпуск 1992.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI EXTRA G | E-BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1820cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 692 000 | |
MI EXTRA G | E-BC3 | EJ18 | Part-time 4WD | 5MT | 1820cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 555 000 | |
MI EXTRA G | E-BC2 | EJ18 | FF | 4AT | 1820cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 482 000 | |
MI EXTRA G | E-BC2 | EJ18 | FF | 5MT | 1820cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 389 000 |