Toyota ALTEZZA (лот 60314) на онлайн аукционе JU Gifu

Аукцион JU Gifu Дата аукциона 21.06.2025 Год2002 Комплектация AS200 Номер кузоваGXE10 Объем2000 сс Трансмиссия F6
Привод FR Пробег 67 000 км Цветсеребро Оценка4

Импорт не возможен
Даже конструктором
Санкционный авто

Аукционный лист

А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Показать все

Похожие авто

Комплектации для TOYOTA ALTEZZA

2002

Выпуск 2002.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
RS200 L EDITION GH-SXE10 3S-GE FR 5AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 810 000
RS200 L EDITION GH-SXE10 3S-GE FR 6MT 1998cc 210ps(154kW)/7600rpm AИ-95 2 770 000
RS200 LIMITED NAVI PACKAGE GH-SXE10 3S-GE FR 5AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 670 000
AS200 L EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1988cc 160ps(118kW)/6200rpm AИ-92 2 640 000
RS200 LIMITED NAVI PACKAGE GH-SXE10 3S-GE FR 6MT 1998cc 210ps(154kW)/7600rpm AИ-95 2 630 000
AS200 L EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 6MT 1988cc 160ps(118kW)/6200rpm AИ-92 2 620 000
RS200 Z EDITION GH-SXE10 3S-GE FR 5AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 560 000
RS200 Z EDITION GH-SXE10 3S-GE FR 6MT 1998cc 210ps(154kW)/7600rpm AИ-95 2 530 000
AS200 Z EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1988cc 160ps(118kW)/6200rpm AИ-92 2 390 000
AS200 Z EDITION TA-GXE10 1G-FE FR 6MT 1988cc 160ps(118kW)/6200rpm AИ-92 2 380 000
AS200 WISE SELECTION II NAVI PACKAGE TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1988cc 160ps(118kW)/6200rpm AИ-92 2 350 000
RS200 LIMITED GH-SXE10 3S-GE FR 5AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 340 000
RS200 LIMITED GH-SXE10 3S-GE FR 6MT 1998cc 210ps(154kW)/7600rpm AИ-95 2 300 000
RS200 GH-SXE10 3S-GE FR 5AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 270 000
RS200 GH-SXE10 3S-GE FR 6MT 1998cc 210ps(154kW)/7600rpm AИ-95 2 230 000
AS200 WISE SELECTION II TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1988cc 160ps(118kW)/6200rpm AИ-92 2 100 000
AS200 TA-GXE10 1G-FE FR 4AT 1988cc 160ps(118kW)/6200rpm AИ-92 2 090 000
AS200 TA-GXE10 1G-FE FR 6MT 1988cc 160ps(118kW)/6200rpm AИ-92 2 080 000
Связаться с нами