Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Стоимость распила / конструктора
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 78,7831₽
100¥ - 54,8782₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 80,99₽
100¥ - 56,60₽
Дополнительными расходами может быть "сверхнормативное" хранение в порту, согласно СВХ "ВАТ": с 6-8 сутки по 1000р, 9-10 сутки по 2000р, с 11 суток по 5000р. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Дополнительными расходами может быть "сверхнормативное" хранение в порту, согласно СВХ "ВАТ": с 6-8 сутки по 1000р, 9-10 сутки по 2000р, с 11 суток по 5000р. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Комплектации для TOYOTA CARINA
1994
Выпуск 1994.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE SC PACKAGE | E-ST195 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 317 000 | |
SE SC PACKAGE | E-ST195 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 218 000 | |
SE SC PACKAGE | KD-CT195 | 2C | Full-time 4WD | 5MT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 2 215 000 | |
SE | E-ST195 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 136 000 | |
SE EXTRA SC PACKAGE | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 086 000 | |
SE | E-ST195 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 037 000 | |
SE | KD-CT195 | 2C | Full-time 4WD | 5MT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 2 034 000 | |
SE SC PACKAGE | KD-CT190 | 2C | FF | 4AT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 2 029 000 | |
SX | E-ST195 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 983 000 | |
SE SC PACKAGE | KD-CT190 | 2C | FF | 5MT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 954 000 | |
SE EXTRA | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 926 000 | |
SX | E-ST195 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 884 000 | |
SX-I SC PACKAGE | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 879 000 | |
SG COLOR PACKAGE | E-ST195 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 849 000 | |
SE | KD-CT190 | 2C | FF | 4AT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 848 000 | |
SG | E-ST195 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 839 000 | |
SX-I SC PACKAGE | E-AT190 | 4A-FE | FF | 4AT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 824 000 | |
S LIMITED | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 779 000 | |
SE | KD-CT190 | 2C | FF | 5MT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 773 000 | |
SX-I SC PACKAGE | E-AT191 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 771 000 | |
SG COLOR PACKAGE | E-ST195 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 750 000 | |
SG COLOR PACKAGE | KD-CT195 | 2C | Full-time 4WD | 5MT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 747 000 | |
SG | E-ST195 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 740 000 | |
SG | KD-CT195 | 2C | Full-time 4WD | 5MT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 737 000 | |
SX-I SC PACKAGE | E-AT190 | 4A-FE | FF | 5MT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 716 000 | |
SX-i | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 698 000 | |
S LIMITED | E-AT191 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 671 000 | |
SX-i | E-AT190 | 4A-FE | FF | 4AT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 643 000 | |
SX-i | E-AT191 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 590 000 | |
SG-I COLOR PACKAGE | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 582 000 | |
SX | E-AT192 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 573 000 | |
SG COLOR PACKAGE | KD-CT190 | 2C | FF | 4AT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 557 000 | |
SG-i | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 552 000 | |
SG | KD-CT190 | 2C | FF | 4AT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 547 000 | |
SX-i | E-AT190 | 4A-FE | FF | 5MT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 535 000 | |
SG-I COLOR PACKAGE | E-AT190 | 4A-FE | FF | 4AT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 527 000 | |
SG-i | E-AT190 | 4A-FE | FF | 4AT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 497 000 | |
SG COLOR PACKAGE | KD-CT190 | 2C | FF | 5MT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 482 000 | |
SX | E-AT192 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 480 000 | |
SG-I COLOR PACKAGE | E-AT191 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 474 000 | |
SG | KD-CT190 | 2C | FF | 5MT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 472 000 | |
SG COLOR PACKAGE | E-AT192 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 457 000 | |
SG-i | E-AT191 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 444 000 | |
SG | E-AT192 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 427 000 | |
SG-I COLOR PACKAGE | E-AT190 | 4A-FE | FF | 5MT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 419 000 | |
SG-i | E-AT190 | 4A-FE | FF | 5MT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 389 000 | |
SG COLOR PACKAGE | E-AT192 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 364 000 | |
SG | E-AT192 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 334 000 |
Выпуск 1994.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY ROAD | KD-CT190 | 2C | FF | 4AT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 633 000 | |
MY ROAD | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 607 000 | |
MY ROAD | KD-CT190 | 2C | FF | 5MT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 558 000 | |
MY ROAD | E-AT190 | 4A-FE | FF | 4AT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 552 000 | |
MY ROAD | E-AT191 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 499 000 | |
MY ROAD | E-AT192 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 482 000 | |
MY ROAD | E-AT190 | 4A-FE | FF | 5MT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 444 000 | |
MY ROAD | E-AT192 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 389 000 |