Toyota CELICA (лот 30767) на онлайн аукционе JU Aichi

Аукцион JU Aichi Дата аукциона 15.05.2025 Год1990 Номер кузоваST183C Объем2000 сс Трансмиссия Автомат
Привод FF Пробег 21 000 км Цветчерный ОценкаR

Импорт не возможен
Даже конструктором
Санкционный авто

Аукционный лист

А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Показать все

Похожие авто

Комплектации для TOYOTA CELICA

1990

Выпуск 1990.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
CONVERTIBLE TYPE G E-ST183C 3S-GE FF 4AT 1998cc 165ps(121kW)/6800rpm AИ-95 3 073 000
CONVERTIBLE TYPE G E-ST183C 3S-GE FF 5MT 1998cc 165ps(121kW)/6800rpm AИ-95 2 980 000
GT-FOUR A E-ST185H 3S-GTE Full-time 4WD 5MT 1998cc 225ps(165kW)/6000rpm AИ-95 2 900 000
GT-FOUR E-ST185 3S-GTE Full-time 4WD 5MT 1998cc 225ps(165kW)/6000rpm AИ-95 2 685 000
CONVERTIBLE E-ST183C 3S-GE FF 4AT 1998cc 165ps(121kW)/6800rpm AИ-95 2 578 000
CONVERTIBLE E-ST183C 3S-GE FF 5MT 1998cc 165ps(121kW)/6800rpm AИ-95 2 485 000
GT-FOUR V PACKAGE E-ST185 3S-GTE Full-time 4WD 5MT 1998cc 225ps(165kW)/6000rpm AИ-95 2 427 000
GT-FOUR RALLY PACKAGE E-ST185 3S-GTE Full-time 4WD 5MT 1998cc 225ps(165kW)/6000rpm AИ-95 2 385 000
GT-R E-ST183 3S-GE FF 4AT 1998cc 165ps(121kW)/6800rpm AИ-95 2 063 000
GT-R E-ST182 3S-GE FF 4AT 1998cc 165ps(121kW)/6800rpm AИ-95 1 973 000
GT-R E-ST183 3S-GE FF 5MT 1998cc 165ps(121kW)/6800rpm AИ-95 1 970 000
GT-R E-ST182 3S-GE FF 5MT 1998cc 165ps(121kW)/6800rpm AИ-95 1 880 000
Z-R E-ST183 3S-FE FF 4AT 1998cc 140ps(103kW)/6000rpm AИ-92 1 825 000
Z-R E-ST182 3S-FE FF 4AT 1998cc 140ps(103kW)/6000rpm AИ-92 1 735 000
Z-R E-ST183 3S-FE FF 5MT 1998cc 140ps(103kW)/6000rpm AИ-92 1 732 000
S-R E-ST183 3S-FE FF 4AT 1998cc 140ps(103kW)/6000rpm AИ-92 1 674 000
Z-R E-ST182 3S-FE FF 5MT 1998cc 140ps(103kW)/6000rpm AИ-92 1 642 000
S-R E-ST182 3S-FE FF 4AT 1998cc 140ps(103kW)/6000rpm AИ-92 1 584 000
S-R E-ST183 3S-FE FF 5MT 1998cc 140ps(103kW)/6000rpm AИ-92 1 581 000
S-R E-ST182 3S-FE FF 5MT 1998cc 140ps(103kW)/6000rpm AИ-92 1 491 000
Связаться с нами