Toyota CORONA (лот 8031) на онлайн аукционе TAA Hokkaido

Аукцион TAA Hokkaido Дата аукциона 22.05.2025 Год1994 Комплектация 4WD Номер кузоваCT195 Объем2000 сс Трансмиссия F5
Привод FULLTIME4WD Пробег 186 000 км Цветбелый Оценка2

Импорт не возможен
Даже конструктором
Санкционный авто

Аукционный лист

А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Показать все

Похожие авто

Комплектации для TOYOTA CORONA

1994

Выпуск 1994.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
SELECT SALOON G E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm AИ-92 2 020 000
SELECT SALOON G E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm AИ-92 1 921 000
SELECT SALOON G X-CT190 2C FF 4AT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 753 000
SELECT SALOON G E-ST190 4S-FE FF 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 694 000
SELECT SALOON G X-CT190 2C FF 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 678 000
SELECT SALOON G E-AT190 4A-FE FF 4AT 1587cc 115ps(85kW)/6000rpm AИ-92 1 636 000
SELECT SALOON G E-ST190 4S-FE FF 5MT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 601 000
SELECT SALOON G E-AT190 4A-FE FF 5MT 1587cc 115ps(85kW)/6000rpm AИ-92 1 543 000

Выпуск 1994.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
EX-SALOON E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm AИ-92 2 145 000
EX-SALOON G E-ST191 3S-FE FF 4AT 1998cc 140ps(103kW)/6000rpm AИ-92 2 142 000
EX-SALOON Y-CT195 2C Full-time 4WD 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 2 074 000
EX-SALOON E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm AИ-92 2 046 000
EX-SALOON G E-ST190 4S-FE FF 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 012 000
SELECT SALOON E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm AИ-92 1 983 000
EX-SALOON G E-ST190 4S-FE FF 5MT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 919 000
SELECT SALOON Y-CT195 2C Full-time 4WD 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 912 000
EX-SALOON E-ST191 3S-FE FF 4AT 1998cc 140ps(103kW)/6000rpm AИ-92 1 907 000
SELECT SALOON E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm AИ-92 1 884 000
EX-SALOON X-CT190 2C FF 4AT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 878 000
GX E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm AИ-92 1 858 000
EX-SALOON E-ST190 4S-FE FF 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 819 000
EX-SALOON X-CT190 2C FF 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 803 000
EX-SALOON E-AT190 4A-FE FF 4AT 1587cc 115ps(85kW)/6000rpm AИ-92 1 785 000
GX E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm AИ-92 1 759 000
EX-SALOON E-ST190 4S-FE FF 5MT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 726 000
SELECT SALOON X-CT190 2C FF 4AT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 708 000
EX-SALOON E-AT190 4A-FE FF 5MT 1587cc 115ps(85kW)/6000rpm AИ-92 1 692 000
SELECT SALOON E-ST190 4S-FE FF 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 649 000
SELECT SALOON X-CT190 2C FF 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 633 000
SELECT SALOON E-AT190 4A-FE FF 4AT 1587cc 115ps(85kW)/6000rpm AИ-92 1 591 000
GX X-CT190 2C FF 4AT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 587 000
SELECT SALOON E-ST190 4S-FE FF 5MT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 556 000
GX E-ST190 4S-FE FF 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 525 000
GX X-CT190 2C FF 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 512 000
SELECT SALOON E-AT190 4A-FE FF 5MT 1587cc 115ps(85kW)/6000rpm AИ-92 1 498 000
GX E-AT190 4A-FE FF 4AT 1587cc 115ps(85kW)/6000rpm AИ-92 1 490 000
GX E-ST190 4S-FE FF 5MT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 432 000
GX E-AT190 4A-FE FF 5MT 1587cc 115ps(85kW)/6000rpm AИ-92 1 397 000
Связаться с нами