Toyota GAIA (лот 25130) на онлайн аукционе MIRIVE Aichi
Аукцион
MIRIVE Aichi
Дата аукциона
16.05.2025
Год2002
Комплектация
Limited Navi Special
Номер кузоваSXM15G
Объем2000 сс
Трансмиссия
Автомат
Привод
FULLTIME4WD Пробег
86 000 км
Цветсеребро
Оценка4
Импорт не возможен
Даже конструктором
Санкционный авто
Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Комплектации для TOYOTA GAIA
2002
Выпуск 2002.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S EDITION NAVI SPECIAL | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 684 000 | |
S EDITION NAVI SPECIAL | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 684 000 | |
G PACKAGE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 660 000 | |
G PACKAGE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 660 000 | |
G PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 550 000 | |
G PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 550 000 | |
L PACKAGE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 490 000 | |
L PACKAGE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 490 000 | |
S EDITION NAVI SPECIAL | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 444 000 | |
S EDITION NAVI SPECIAL | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 444 000 | |
S EDITION | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 420 000 | |
S EDITION | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 420 000 | |
G PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 420 000 | |
G PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 420 000 | |
AERO PACKAGE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 410 000 | |
AERO PACKAGE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 410 000 | |
L PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 380 000 | |
L PACKAGE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 380 000 | |
L PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 250 000 | |
L PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 250 000 | |
BASEGRADE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 230 000 | |
BASEGRADE | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 230 000 | |
S EDITION | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 180 000 | |
S EDITION | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 180 000 | |
AERO PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 170 000 | |
AERO PACKAGE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 170 000 | |
BASEGRADE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 120 000 | |
BASEGRADE | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 120 000 | |
BASEGRADE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 990 000 | |
BASEGRADE | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 990 000 |
Выпуск 2002.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMITED NAVI SPECIAL | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 444 000 | |
LIMITED NAVI SPECIAL | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 204 000 | |
LIMITED | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 180 000 | |
LIMITED | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152ps(112kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 940 000 |