Получите консультацию по выбору авто
Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Комплектации для TOYOTA MARK II
1989
Выпуск 1989.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANDE G | E-MX83 | 7M-GE | FR | 4AT | 2954cc | 200ps(147kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 018 000 | |
GRANDE G | E-MX83 | 7M-GE | FR | 4AT | 2954cc | 200ps(147kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 973 000 | |
GRANDE G | E-GX81 | 1G-GZE | FR | 4AT | 1988cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 852 000 | |
GRANDE G | E-GX81 | 1G-GZE | FR | 4AT | 1988cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 807 000 | |
GT TWIN TURBO | E-GX81 | 1G-GTE | FR | 4AT | 1988cc | 210ps(154kW)/6200rpm | AИ-95 | 2 728 000 | |
GT TWIN TURBO | E-GX81 | 1G-GTE | FR | 5MT | 1988cc | 210ps(154kW)/6200rpm | AИ-95 | 2 635 000 | |
GRANDE G L SPECIFICATION | E-GX81 | 1G-GZE | FR | 4AT | 1988cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 598 000 | |
GRANDE G L SPECIFICATION | E-GX81 | 1G-GZE | FR | 4AT | 1988cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 553 000 | |
GRANDE TWINCAM 24 | E-GX81 | 1G-GE | FR | 4AT | 1988cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 387 000 | |
GRANDE TWINCAM 24 | E-GX81 | 1G-GE | FR | 4AT | 1988cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 343 000 | |
GRANDE TWINCAM 24 | E-GX81 | 1G-GE | FR | 5MT | 1988cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 294 000 | |
GRANDE TWINCAM 24 | E-GX81 | 1G-GE | FR | 5MT | 1988cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 250 000 | |
GRANDE | E-GX81 | 1G-FE | FR | 4AT | 1988cc | 135ps(99kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 103 000 | |
GRANDE | E-GX81 | 1G-FE | FR | 4AT | 1988cc | 135ps(99kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 059 000 | |
GRANDE | E-GX81 | 1G-FE | FR | 5MT | 1988cc | 135ps(99kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 028 000 | |
GRANDE | E-GX81 | 1G-FE | FR | 5MT | 1988cc | 135ps(99kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 984 000 | |
LG | E-GX81 | 1G-FE | FR | 4AT | 1988cc | 135ps(99kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 778 000 | |
GR SALOON | Q-LX80 | 2L-T | FR | 4AT | 2446cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 776 000 | |
LG | E-GX81 | 1G-FE | FR | 4AT | 1988cc | 135ps(99kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 734 000 | |
GR SALOON | Q-LX80 | 2L-T | FR | 4AT | 2446cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 732 000 | |
GR SALOON | Q-LX80 | 2L-T | FR | 5MT | 2446cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 710 000 | |
LG | E-GX81 | 1G-FE | FR | 5MT | 1988cc | 135ps(99kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 703 000 | |
GR SALOON | Q-LX80 | 2L-T | FR | 5MT | 2446cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 666 000 | |
LG | E-GX81 | 1G-FE | FR | 5MT | 1988cc | 135ps(99kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 659 000 | |
GR | Q-LX80 | 2L-T | FR | 4AT | 2446cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 625 000 | |
GR SALOON | E-SX80 | 4S-FI | FR | 4AT | 1838cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 592 000 | |
GR | Q-LX80 | 2L-T | FR | 5MT | 2446cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 559 000 | |
GR SALOON | E-SX80 | 4S-FI | FR | 5MT | 1838cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 526 000 | |
GL | Q-LX80 | 2L-T | FR | 4AT | 2446cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 491 000 | |
GR | E-SX80 | 4S-FI | FR | 4AT | 1838cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 486 000 | |
GL | Q-LX80 | 2L-T | FR | 5MT | 2446cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 425 000 | |
GR | E-SX80 | 4S-FI | FR | 5MT | 1838cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 420 000 | |
GL | Q-LX80 | 2L | FR | 5MT | 2446cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 368 000 | |
GL | E-SX80 | 4S-FI | FR | 4AT | 1838cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 351 000 | |
GL | E-SX80 | 4S-FI | FR | 5MT | 1838cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 285 000 | |
STD | E-SX80 | 4S-FI | FR | 5MT | 1838cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 119 000 |
Выпуск 1989.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANDE G | E-GX81 | 1G-GZE | FR | 4AT | 1988cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 856 000 | |
GRANDE G | E-GX81 | 1G-GZE | FR | 4AT | 1988cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 811 000 | |
GT TWIN TURBO | E-GX81 | 1G-GTE | FR | 4AT | 1988cc | 210ps(154kW)/6200rpm | AИ-95 | 2 742 000 | |
GT TWIN TURBO | E-GX81 | 1G-GTE | FR | 5MT | 1988cc | 210ps(154kW)/6200rpm | AИ-95 | 2 649 000 | |
GRANDE TWINCAM 24 | E-GX81 | 1G-GE | FR | 4AT | 1988cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 483 000 | |
GRANDE TWINCAM 24 | E-GX81 | 1G-GE | FR | 4AT | 1988cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 439 000 | |
GRANDE TWINCAM 24 | E-GX81 | 1G-GE | FR | 5MT | 1988cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 390 000 | |
GRANDE TWINCAM 24 | E-GX81 | 1G-GE | FR | 5MT | 1988cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 346 000 | |
GRANDE | E-GX81 | 1G-FE | FR | 4AT | 1988cc | 135ps(99kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 103 000 | |
GRANDE | E-GX81 | 1G-FE | FR | 4AT | 1988cc | 135ps(99kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 059 000 | |
GRANDE | E-GX81 | 1G-FE | FR | 5MT | 1988cc | 135ps(99kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 028 000 | |
GRANDE | E-GX81 | 1G-FE | FR | 5MT | 1988cc | 135ps(99kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 984 000 | |
LG | E-GX81 | 1G-FE | FR | 4AT | 1988cc | 135ps(99kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 778 000 | |
LG | E-GX81 | 1G-FE | FR | 4AT | 1988cc | 135ps(99kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 734 000 | |
LG | E-GX81 | 1G-FE | FR | 5MT | 1988cc | 135ps(99kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 703 000 | |
LG | E-GX81 | 1G-FE | FR | 5MT | 1988cc | 135ps(99kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 659 000 | |
GR | Q-LX80 | 2L-T | FR | 4AT | 2446cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 625 000 | |
GR | Q-LX80 | 2L-T | FR | 5MT | 2446cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 559 000 | |
GL | Q-LX80 | 2L-T | FR | 4AT | 2446cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 491 000 | |
GR | E-SX80 | 4S-FI | FR | 4AT | 1838cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 486 000 | |
GL | Q-LX80 | 2L-T | FR | 5MT | 2446cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 425 000 | |
GR | E-SX80 | 4S-FI | FR | 5MT | 1838cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 420 000 | |
GL | Q-LX80 | 2L | FR | 5MT | 2446cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 368 000 | |
GL | E-SX80 | 4S-FI | FR | 4AT | 1838cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 351 000 | |
GL | E-SX80 | 4S-FI | FR | 5MT | 1838cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 285 000 | |
STD | E-SX80 | 4S-FI | FR | 5MT | 1838cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 119 000 |
Выпуск 1989.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANDE TWINCAM 24 LIMITED | E-GX81 | 1G-GE | FR | 4AT | 1988cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 509 000 | |
GRANDE TWINCAM 24 LIMITED | E-GX81 | 1G-GE | FR | 5MT | 1988cc | 150ps(110kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 416 000 | |
GRANDE LIMITED | E-GX81 | 1G-FE | FR | 4AT | 1988cc | 135ps(99kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 208 000 | |
GRANDE LIMITED | E-GX81 | 1G-FE | FR | 5MT | 1988cc | 135ps(99kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 133 000 |