Получите консультацию по выбору авто
Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Комплектации для TOYOTA VISTA
1992
Выпуск 1992.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VX TOURING PACKAGE | E-SV33 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 319 000 | |
VX | E-SV35 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 301 000 | |
VX | E-SV35 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 260 000 | |
VX TOURING PACKAGE | E-SV32 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 259 000 | |
VX TOURING PACKAGE | E-SV33 | 3S-FE | FF | 5MT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 226 000 | |
VX | E-SV35 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 202 000 | |
VX TOURING PACKAGE | E-SV32 | 3S-FE | FF | 5MT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 166 000 | |
VX | E-SV35 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 161 000 | |
VX | E-SV33 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 152 000 | |
VX | Y-CV30 | 2C-T | FF | 4AT | 1974cc | 91ps(67kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 2 128 000 | |
VX | E-SV33 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 111 000 | |
ETOILE | E-SV35 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 108 000 | |
VX | E-SV32 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 092 000 | |
VX | Y-CV30 | 2C-T | FF | 4AT | 1974cc | 91ps(67kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 2 087 000 | |
ETOILE | E-SV35 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 067 000 | |
VX | E-SV33 | 3S-FE | FF | 5MT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 059 000 | |
VX | Y-CV30 | 2C-T | FF | 5MT | 1974cc | 91ps(67kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 2 053 000 | |
VX | E-SV32 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 051 000 | |
VX | E-SV33 | 3S-FE | FF | 5MT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 018 000 | |
VX | Y-CV30 | 2C-T | FF | 5MT | 1974cc | 91ps(67kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 2 012 000 | |
ETOILE | E-SV35 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 009 000 | |
VX | E-SV32 | 3S-FE | FF | 5MT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 999 000 | |
ETOILE | E-SV33 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 980 000 | |
ETOILE | E-SV35 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 968 000 | |
VX | E-SV32 | 3S-FE | FF | 5MT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 958 000 | |
VR | E-SV30 | 4S-FE | FF | 4AT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 953 000 | |
ETOILE | Y-CV30 | 2C-T | FF | 4AT | 1974cc | 91ps(67kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 1 941 000 | |
ETOILE | E-SV33 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 939 000 | |
VR | E-SV30 | 4S-FE | FF | 4AT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 912 000 | |
ETOILE | E-SV32 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 900 000 | |
ETOILE | Y-CV30 | 2C-T | FF | 4AT | 1974cc | 91ps(67kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 1 900 000 | |
ETOILE | E-SV33 | 3S-FE | FF | 5MT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 887 000 | |
VR | E-SV30 | 4S-FE | FF | 5MT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 878 000 | |
ETOILE | Y-CV30 | 2C-T | FF | 5MT | 1974cc | 91ps(67kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 1 866 000 | |
ETOILE | E-SV32 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 859 000 | |
ETOILE | E-SV33 | 3S-FE | FF | 5MT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 846 000 | |
VR | E-SV30 | 4S-FE | FF | 5MT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 837 000 | |
ETOILE | X-CV30 | 2C-T | FF | 5MT | 1974cc | 91ps(67kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 1 825 000 | |
ETOILE | E-SV32 | 3S-FE | FF | 5MT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 807 000 | |
ETOILE | E-SV30 | 4S-FE | FF | 4AT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 772 000 | |
ETOILE | E-SV32 | 3S-FE | FF | 5MT | 1998cc | 140ps(103kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 766 000 | |
ETOILE | E-SV30 | 4S-FE | FF | 4AT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 731 000 | |
ETOILE | E-SV30 | 4S-FE | FF | 5MT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 697 000 | |
ETOILE | E-SV30 | 4S-FE | FF | 5MT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 656 000 | |
VL | E-SV30 | 4S-FE | FF | 4AT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 566 000 | |
VL | E-SV30 | 4S-FE | FF | 5MT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 491 000 |
Выпуск 1992.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETOILE ELEGANT PACKAGE | Y-CV30 | 2C-T | FF | 4AT | 1974cc | 91ps(67kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 2 011 000 | |
ETOILE ELEGANT PACKAGE | Y-CV30 | 2C-T | FF | 5MT | 1974cc | 91ps(67kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 1 936 000 | |
ETOILE ELEGANT PACKAGE | E-SV30 | 4S-FE | FF | 4AT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 842 000 | |
ETOILE ELEGANT PACKAGE | E-SV30 | 4S-FE | FF | 5MT | 1838cc | 125ps(92kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 767 000 |