Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Комплектации для MITSUBISHI PAJERO
2000
Выпуск 2000.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONG SUPER EXCEED | TA-V75W | 6G74(GDI) | Full-time 4WD | 5AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 4 315 000 | |
LONG SUPER EXCEED | KH-V78W | 4M41(DIインタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 175ps(129kW)/3800rpm | Дизельное топливо | 4 315 000 | |
LONG SUPER EXCEED | TA-V75W | 6G74(GDI) | Full-time 4WD | 5AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 4 165 000 | |
LONG SUPER EXCEED | KH-V78W | 4M41(DIインタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 175ps(129kW)/3800rpm | Дизельное топливо | 4 165 000 | |
SHORT SUPER EXCEED | TA-V65W | 6G74(GDI) | Full-time 4WD | 5AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 955 000 | |
SHORT SUPER EXCEED | KH-V68W | 4M41(DIインタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 175ps(129kW)/3800rpm | Дизельное топливо | 3 955 000 | |
SHORT SUPER EXCEED | TA-V65W | 6G74(GDI) | Full-time 4WD | 5AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 805 000 | |
SHORT SUPER EXCEED | KH-V68W | 4M41(DIインタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 175ps(129kW)/3800rpm | Дизельное топливо | 3 805 000 | |
LONG EXCEED-II | KH-V78W | 4M41(DIインタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 175ps(129kW)/3800rpm | Дизельное топливо | 3 720 000 | |
LONG EXCEED-II | TA-V75W | 6G74(GDI) | Full-time 4WD | 5AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 720 000 | |
LONG EXCEED-II | KH-V78W | 4M41(DIインタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 175ps(129kW)/3800rpm | Дизельное топливо | 3 590 000 | |
LONG EXCEED-II | TA-V75W | 6G74(GDI) | Full-time 4WD | 5AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 590 000 | |
SHORT EXCEED-II | KH-V68W | 4M41(DIインタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 175ps(129kW)/3800rpm | Дизельное топливо | 3 425 000 | |
SHORT EXCEED-II | TA-V65W | 6G74(GDI) | Full-time 4WD | 5AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 425 000 | |
SHORT EXCEED-II | KH-V68W | 4M41(DIインタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 175ps(129kW)/3800rpm | Дизельное топливо | 3 295 000 | |
SHORT EXCEED-II | TA-V65W | 6G74(GDI) | Full-time 4WD | 5AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 295 000 | |
LONG EXCEED-I | TA-V75W | 6G74(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 250 000 | |
LONG EXCEED-I | KH-V78W | 4M41(DIインタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 3200cc | 175ps(129kW)/3800rpm | Дизельное топливо | 3 250 000 | |
SHORT EXCEED-I | KH-V68W | 4M41(DIインタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 3200cc | 175ps(129kW)/3800rpm | Дизельное топливо | 2 970 000 | |
SHORT EXCEED-I | TA-V65W | 6G74(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 970 000 | |
LONG ZR | LA-V73W | 6G72(MPI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 845 000 | |
LONG ZR | LA-V73W | 6G72(MPI) | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 735 000 | |
LONG ZX | LA-V73W | 6G72(MPI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 650 000 | |
SHORT ZR | LA-V63W | 6G72(MPI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 640 000 | |
LONG ZX | LA-V73W | 6G72(MPI) | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 540 000 | |
SHORT ZR | LA-V63W | 6G72(MPI) | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 530 000 |
Выпуск 2000.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONG EXCEED-L | GH-V75W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 700 000 | |
SHORT EXCEED-L | GH-V65W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 405 000 | |
LONG EXCEED-S | GH-V75W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 193 000 | |
LONG ZX | GH-V75W | 6G74(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 998 000 | |
SHORT EXCEED-S | GH-V65W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 943 000 |