Mitsubishi PAJERO (лот 3080) на онлайн аукционе LAA Okayama
Аукцион
LAA Okayama
Дата аукциона
27.06.2025
Год1996
Комплектация
メタル Top Wide XR- II
Номер кузоваV26WG
Объем2800 сс
Трансмиссия
FA
Привод
FULLTIME4WD Пробег
261 000 км
Цветтемно-синий
Оценка3.5
Импорт не возможен
Даже конструктором
Санкционный авто
Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Комплектации для MITSUBISHI PAJERO
1996
Выпуск 1996.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIDE SNOW ATHLETE | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 898 000 |
Выпуск 1996.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIDE SUPER EXCEED-Z | E-V45W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 4 306 000 | |
WIDE SUPER EXCEED | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 023 000 | |
WIDE EXCEED-Z | E-V45W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 937 000 | |
WIDE ZR-II | E-V25W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 785 000 | |
WIDE ZR | E-V45W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 685 000 | |
WIDE EXCEED | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 677 000 | |
WIDE XR | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 562 000 | |
WIDE EXCEED | E-V43W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 3 550 000 | |
WIDE ZR | E-V45W | 6G74 | Full-time 4WD | 5MT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 545 000 | |
WIDE XR-II | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 502 000 | |
WIDE XR-II | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 362 000 | |
WIDE ZR-I | E-V25W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 298 000 | |
WIDE VR | E-V43W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 3 259 000 | |
XJ | KD-V46W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 184 000 | |
WIDE ZR-I | E-V25W | 6G74 | Full-time 4WD | 5MT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 158 000 | |
WIDE XR-II | KD-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 126 000 | |
WIDE VR | E-V23W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 3 048 000 | |
WIDE XR-II | KD-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 986 000 | |
WIDE XR-I | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 945 000 | |
WIDE VR | E-V23W | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 918 000 | |
WIDE G-II | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 884 000 | |
WIDE XR-I | KD-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 881 000 | |
XF | KD-V46W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 816 000 | |
WIDE XR-I | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 805 000 | |
XJ | KD-V24W | 4D56(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 796 000 | |
WIDE ZS | E-V25C | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 779 000 | |
WIDE XR-I | KD-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 741 000 | |
WIDE G-I | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 684 000 | |
WIDE ROOKIE SR-II | E-V21W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 678 000 | |
XF | KD-V46W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 676 000 | |
XJ | KD-V24W | 4D56(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 666 000 | |
WIDE ZS | E-V25C | 6G74 | Full-time 4WD | 5MT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 639 000 | |
WIDE ROOKIE SR-II | E-V21W | 4G64 | Full-time 4WD | 5MT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 548 000 | |
WIDE G-I | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 544 000 | |
XE | KC-V46V | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Part-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 392 000 | |
XG | KD-V24W | 4D56(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 342 000 | |
WIDE ROOKIE SR-I | E-V21W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 328 000 | |
XS | KD-V24C | 4D56(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 266 000 | |
XE | KC-V46V | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Part-time 4WD | 5MT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 252 000 | |
WIDE ROOKIE SR-I | E-V21W | 4G64 | Full-time 4WD | 5MT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 198 000 |
Выпуск 1996.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIDE FIELD MASTER | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 998 000 | |
WIDE FIELD MASTER | KD-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 779 000 | |
WIDE FIELD MASTER | KD-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 639 000 |